Sergio Marcos
Mittelfeldspieler Sergio Marcos González- Geburtsdatum
- 3. Februar 1992 (34 J.)
- Nationalität
- Spanien
- Größe
- 176 cm
- Gewicht
- 68 kg
- Vollständiger Name
- Sergio Marcos González
Sergio Marcos bestritt 7 Ligaspiele (in unseren Ligen, seit 2014/15). Der 34-jährige Mittelfeldspieler aus Spanien spielte in unseren Ligen zuletzt bei Villarreal.
0
Tore
0
Vorlagen
·
xG
·
xA
7
Einsätze
481
Min
·
T/90
·
xG/90
Nur Ligaspiele
i
Kein Pokal und kein Europapokal.Stärken & Schwächen 2014/2015
168 Mittelfeldspieler der La Liga, Saison 2014/2015
i
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 168 Mittelfeldspielern der La Liga in der Saison 2014/2015, jeweils mit mindestens 90 gespielten Minuten. Wenig Spielzeit wird nicht ausgeschlossen, sondern zum Gruppendurchschnitt hin gewichtet: je weniger Minuten, desto näher rückt der gewertete Wert an den Durchschnitt (angezeigt wird der echte Wert). Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Hier steht die letzte Saison im Bestand, 2014/2015. Balleroberungen/90 zählen je 90 Minuten gegnerischen Ballbesitzes, nicht je 90 Spielminuten: wer bei einem Verein spielt, dessen Gegner selten den Ball haben, bekommt weniger Gelegenheiten zum Tackling. Mehr zur Methodik885 Mittelfeldspieler aus den Top-5-Ligen, Saison 2014/2015
i
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 885 Mittelfeldspielern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2014/2015, jeweils mit mindestens 90 gespielten Minuten. Wenig Spielzeit wird nicht ausgeschlossen, sondern zum Gruppendurchschnitt hin gewichtet: je weniger Minuten, desto näher rückt der gewertete Wert an den Durchschnitt (angezeigt wird der echte Wert). Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Hier steht die letzte Saison im Bestand, 2014/2015. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet: ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League. Balleroberungen/90 zählen je 90 Minuten gegnerischen Ballbesitzes, nicht je 90 Spielminuten: wer bei einem Verein spielt, dessen Gegner selten den Ball haben, bekommt weniger Gelegenheiten zum Tackling. Mehr zur Methodik| Einsätze | Min | Tore | Vorl. | T+V | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | · | · | · | · | · | · |
| Saison | Club | Liga | Einsätze | Min | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Villarreal | La Liga | 7 | 481 | 0 | 0 |
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| 29. Juli 2023 | Hércules | · | Vertragsende |
| 1. Juli 2023 | Hércules | · | Festtransfer |
| 25. Juli 2022 | Racing Santander | Hércules | ablösefrei |
| 7. Juli 2022 | Racing Santander | · | Festtransfer |
| 1. Juli 2021 | · | Racing Santander | ablösefrei, zuvor vereinslos |
| 10. Januar 2018 | Real Valladolid | · | Vertragsende |
| 21. Juli 2016 | Villarreal | Real Valladolid | ablösefrei |
| 30. Juni 2016 | · | Villarreal | · |
Keine Titel erfasst.
Ähnliche Spieler Alle Mittelfeldspieler aus Spanien (895)
Nach statistischem Profil der Saison 2014/2015