Roberto Jiménez
Torhüter Roberto Jiménez Gago- Geburtsdatum
- 10. Februar 1986 (40 J.)
- Nationalität
- Spanien
- Größe
- 192 cm
- Gewicht
- 94 kg
- Vollständiger Name
- Roberto Jiménez Gago
Perzentile im Vergleich zu Torhütern der La Liga (2020/2021)
Perzentile im Vergleich zu Torhütern aus den Top-5-Ligen (2020/2021)
Roberto Jiménez bestritt 155 Ligaspiele. Der 40-jährige Torhüter aus Spanien spielte in unseren Ligen zuletzt bei Real Valladolid.
i
Kein Pokal und kein Europapokal. Rating: Sportmonks-Durchschnittsnote, Skala 1 bis 10.Stärken & Schwächen 2020/2021
i
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 39 Torhütern der La Liga in der Saison 2020/2021, jeweils mit mindestens 90 gespielten Minuten. Wenig Spielzeit wird nicht ausgeschlossen, sondern zum Gruppendurchschnitt hin gewichtet: je weniger Minuten, desto näher rückt der gewertete Wert an den Durchschnitt (angezeigt wird der echte Wert). Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Hier steht die letzte Saison im Bestand, 2020/2021. Mehr zur Methodiki
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 200 Torhütern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2020/2021, jeweils mit mindestens 90 gespielten Minuten. Wenig Spielzeit wird nicht ausgeschlossen, sondern zum Gruppendurchschnitt hin gewichtet: je weniger Minuten, desto näher rückt der gewertete Wert an den Durchschnitt (angezeigt wird der echte Wert). Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Hier steht die letzte Saison im Bestand, 2020/2021. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet: ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League. Mehr zur MethodikFür Torhüter enthält unser Datenplan keine Paraden, Gegentore und Zu-Null-Spiele. Die Werte hier beschreiben nur das Spiel mit dem Ball, nicht die Torhüterleistung.
Form
i
Bestwert in unseren Daten: Note 8,8 gegen Burnley (Saison 2019/20). Noten von 1 bis 10 aus den Spielaktionen, Bestwerte ab 30 Minuten Einsatz. Alle Spiele mit Note im Tab Spiele.| Einsätze | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Schlüsselpässe | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 12.221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 |
Erweiterte Statistiken
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | · | · | 0,01 | · | 0,01 | · |
| Saison | Club | Liga | Einsätze | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Real Valladolid | La Liga | 13 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Deportivo Alavés | La Liga | 9 | 789 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | West Ham United | Premier League | 8 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Málaga | La Liga | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Espanyol | La Liga | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Real Zaragoza | La Liga | 33 | 1.288 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Real Zaragoza | La Liga | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2009/2010 | Real Zaragoza | La Liga | 15 | 1.350 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2005/2006 | Atlético de Madrid | La Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt (nur Ligaspiele) | 155 | 12.221 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Datum | Von | Nach | Art | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 12. August 2022 | Real Valladolid | · | Festtransfer | · |
| 28. August 2020 | West Ham United | Real Valladolid | ablösefrei | · |
| 20. Juli 2020 | Deportivo Alavés | West Ham United | · | · |
| 20. Januar 2020 | West Ham United | Deportivo Alavés | Leihe | · |
| 1. Juli 2019 | Espanyol | West Ham United | ablösefrei | · |
| 30. Juni 2018 | Málaga | Espanyol | · | · |
| 5. Juli 2017 | Espanyol | Málaga | Leihe | · |
| 1. Juli 2016 | · | Espanyol | Festtransfer | 3,0 Mio. € |
| 1. Juli 2014 | Atlético de Madrid | · | Festtransfer | 6,0 Mio. € |
| 30. Juni 2014 | · | Atlético de Madrid | · | · |
| 26. Juli 2013 | Atlético de Madrid | · | Leihe | · |
| 25. Juli 2013 | · | Atlético de Madrid | Festtransfer | 6,0 Mio. € |
| 1. Juli 2013 | Real Zaragoza | · | Festtransfer | 8,6 Mio. € |
| 2. August 2011 | · | Real Zaragoza | Festtransfer | 8,6 Mio. € |
| 1. Juli 2010 | Atlético de Madrid | · | Festtransfer | 8,5 Mio. € |
| 30. Juni 2010 | Real Zaragoza | Atlético de Madrid | · | · |
| 1. Januar 2010 | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | Leihe | · |
| 1. Juli 2009 | Recreativo Huelva | Atlético de Madrid | Festtransfer | 1,3 Mio. € |
| 1. Juli 2008 | Atlético de Madrid | Recreativo Huelva | ablösefrei | · |
| 30. Juni 2008 | Gimnàstic Tarragona | Atlético de Madrid | · | · |
| 1. Juli 2007 | Atlético de Madrid | Gimnàstic Tarragona | Leihe | · |
| 1. Juli 2005 | · | Atlético de Madrid | Festtransfer | · |
Keine Titel erfasst.
Ähnliche Spieler Alle Torhüter aus Spanien (340)
i
Per-90-Werte und Quoten gegen alle Torhüter aus den Top-5-Ligen mit mindestens 450 Minuten normiert, sortiert nach Abstand. Verein und Nationalität spielen dabei keine Rolle.Aus anderen Ligen
Häufige Fragen zu Roberto Jiménez
Wie viele Tore hat Roberto Jiménez insgesamt erzielt?
Roberto Jiménez hat in 155 Einsätzen seit der Saison 2005/06 insgesamt 0 Tore erzielt, dazu 0 Vorlagen. Gezählt sind ausschließlich Ligaspiele, ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft.
Für welche Vereine hat Roberto Jiménez gespielt?
In den erfassten Ligen lief Jiménez für Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Málaga, West Ham United, Deportivo Alavés und Real Valladolid auf, verteilt auf 8 Saisons.
Wie alt ist Roberto Jiménez?
Roberto Jiménez ist 40 Jahre alt, geboren am 10. Februar 1986. Nationalität: Spanien.