Rober Ibáñez
Mittelfeldspieler Robert Ibáñez Castro- Geburtsdatum
- 22. März 1993 (33 J.)
- Nationalität
- Spanien
- Größe
- 175 cm
- Gewicht
- 67 kg
Perzentile im Vergleich zu Mittelfeldspielern der La Liga (2019/2020)
Perzentile im Vergleich zu Mittelfeldspielern aus den Top-5-Ligen (2019/2020)
Rober Ibáñez ist ein Mittelfeldspieler (33 Jahre alt, Spanien) beim Osasuna. In unseren Daten seit 2014/15 kommt Ibáñez auf 69 Einsätze, 8 Tore und 3 Vorlagen in 9 Saisons für Granada, Valencia, Leganés, Getafe und Osasuna. Die torreichste Saison war 2014/15 mit 5 Toren für Granada in der La Liga.
Stärken & Schwächen 2019/2020
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 126 Mittelfeldspielern der La Liga in der Saison 2019/2020, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte.
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 663 Mittelfeldspielern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2019/2020, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet — ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League.
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Aufs Tor | Schlüsselpässe | Dribblings | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2667 | 8 | 3 | 11 | 33 | 8 | 16 | 17 | 8 | 0 |
Erweiterte Statistiken
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.10 | k.A. | k.A. | 1.11 | 0.27 | 0.54 | 0.57 |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | T/90 | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Osasuna | La Liga | 4 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Osasuna | La Liga | 14 | 536 | 1 | 0 | 0.17 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Getafe | La Liga | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Valencia | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Valencia | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Leganés | La Liga | 5 | 168 | 2 | 1 | 1.07 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Granada | La Liga | 18 | 695 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | Valencia | La Liga | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Granada | La Liga | 17 | 1.067 | 5 | 1 | 0.42 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 69 | 2.667 | 8 | 3 | 0.27 | 8 | 0 | ||
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 30. August 2024 | Levante | k.A. | k.A. |
| 10. August 2022 | Osasuna | Levante | k.A. |
| 30. Juni 2022 | Leganés | Osasuna | k.A. |
| 11. Januar 2022 | Osasuna | Leganés | k.A. |
| 30. Juni 2021 | Leganés | Osasuna | k.A. |
| 24. August 2020 | Osasuna | Leganés | k.A. |
| 12. August 2019 | Getafe | Osasuna | 2,0 Mio. € |
| 30. Juni 2019 | Osasuna | Getafe | k.A. |
| 29. Januar 2019 | Getafe | Osasuna | k.A. |
| 30. Juni 2018 | Osasuna | Getafe | k.A. |
| 3. Januar 2018 | Getafe | Osasuna | k.A. |
| 2. Januar 2018 | Valencia | Getafe | k.A. |
| 30. Juni 2017 | Leganés | Valencia | k.A. |
| 31. August 2016 | Valencia | Leganés | k.A. |
| 30. Juni 2016 | Granada | Valencia | k.A. |
| 13. Juli 2015 | Valencia | Granada | k.A. |
| 30. Juni 2015 | Granada | Valencia | k.A. |
| 16. Januar 2015 | Valencia | Granada | k.A. |
| 1. Juli 2014 | k.A. | Valencia | k.A. |
Keine Titel erfasst.