Raúl Tamudo
Stürmer Raúl Tamudo Montero- Geburtsdatum
- 19. Oktober 1977 (49 J.)
- Nationalität
- Spanien
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 74 kg
Raúl Tamudo ist ein Stürmer (48 Jahre alt, Spanien) beim Rayo Vallecano. In unseren Daten seit 2005/06 kommt Tamudo auf 184 Einsätze, 58 Tore und 2 Vorlagen in 8 Saisons für Espanyol, Real Sociedad und Rayo Vallecano. Die torreichste Saison war 2006/07 mit 15 Toren für Espanyol in der La Liga.
Stärken & Schwächen 2011/2012
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 74 Stürmern der La Liga in der Saison 2011/2012, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Mehr zur Methodik
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 304 Stürmern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2011/2012, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet — ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League. Mehr zur Methodik
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 12554 | 58 | 2 | 60 | 33 | 0 |
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 0.01 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | T/90 | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Rayo Vallecano | La Liga | 4 | 36 | 1 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Rayo Vallecano | La Liga | 32 | 1.615 | 9 | 2 | 0.50 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | Real Sociedad | La Liga | 31 | 1.800 | 7 | 0 | 0.35 | 5 | 0 |
| 2009/2010 | Espanyol | La Liga | 6 | 377 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Espanyol | La Liga | 26 | 2.070 | 6 | 0 | 0.26 | 4 | 0 |
| 2007/2008 | Espanyol | La Liga | 25 | 1.906 | 10 | 0 | 0.47 | 5 | 0 |
| 2006/2007 | Espanyol | La Liga | 31 | 2.392 | 15 | 0 | 0.56 | 7 | 0 |
| 2005/2006 | Espanyol | La Liga | 29 | 2.358 | 10 | 0 | 0.38 | 5 | 0 |
| Karriere gesamt | 184 | 12.554 | 58 | 2 | 0.42 | 33 | 0 | ||
Keine Transfers bekannt.
Keine Titel erfasst.