Edin Džeko
Stürmer- Geburtsdatum
- 17. März 1986 (40 J.)
- Nationalität
- Bosnien und Herzegowina
- Größe
- 193 cm
- Gewicht
- 80 kg
Edin Džeko kommt in 536 Ligaspielen (in unseren Ligen, seit 2007/08) auf 229 Tore und 78 Vorlagen. Der 40-jährige Stürmer aus Bosnien und Herzegowina spielt bei Schalke 04. Die torreichste Saison war 2016/17 mit 29 Toren für Roma in der Serie A.
i
Kein Pokal und kein Europapokal. Rating: Sportmonks-Durchschnittsnote, Skala 1 bis 10.Stärken & Schwächen 2026/2027
i
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 80 Stürmern der Bundesliga in der Saison 2026/2027, jeweils mit mindestens 90 gespielten Minuten. Wenig Spielzeit wird nicht ausgeschlossen, sondern zum Gruppendurchschnitt hin gewichtet: je weniger Minuten, desto näher rückt der gewertete Wert an den Durchschnitt (angezeigt wird der echte Wert). Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Bei erst 167 Minuten in dieser Saison sind die Perzentile noch stark zum Durchschnitt hin gewichtet. Balleroberungen/90 zählen je 90 Minuten gegnerischen Ballbesitzes, nicht je 90 Spielminuten: wer bei einem Verein spielt, dessen Gegner selten den Ball haben, bekommt weniger Gelegenheiten zum Tackling (Gegner Schalke 04 in dieser Saison im Schnitt 60 % Ballbesitz). Mehr zur Methodiki
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 479 Stürmern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2026/2027, jeweils mit mindestens 90 gespielten Minuten. Wenig Spielzeit wird nicht ausgeschlossen, sondern zum Gruppendurchschnitt hin gewichtet: je weniger Minuten, desto näher rückt der gewertete Wert an den Durchschnitt (angezeigt wird der echte Wert). Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Bei erst 167 Minuten in dieser Saison sind die Perzentile noch stark zum Durchschnitt hin gewichtet. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet: ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League. Balleroberungen/90 zählen je 90 Minuten gegnerischen Ballbesitzes, nicht je 90 Spielminuten: wer bei einem Verein spielt, dessen Gegner selten den Ball haben, bekommt weniger Gelegenheiten zum Tackling (Gegner Schalke 04 in dieser Saison im Schnitt 60 % Ballbesitz). Mehr zur MethodikForm
i
Bestwert in unseren Daten: Note 9,8 gegen Verona (Saison 2017/18). Noten von 1 bis 10 aus den Spielaktionen, Bestwerte ab 30 Minuten Einsatz. Alle Spiele mit Note im Tab Spiele.| Einsätze | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Aufs Tor | Schlüsselpässe | Dribblings | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 36.397 | 229 | 78 | 307 | 919 | 366 | 323 | 127 | 62 | 2 |
Erweiterte Statistiken
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 0,19 | · | · | 2,27 | 0,91 | 0,80 | 0,31 |
| Saison | Club | Liga | Einsätze | Min | Tore | Vorl. | T/90 | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Schalke 04 | Bundesliga | 5 | 167 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Schalke 04 | 2. Bundesliga | 11 | 598 | 6 | 3 | 0,90 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Fiorentina | Serie A | 11 | 238 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Inter | Serie A | 33 | 1.729 | 9 | 3 | 0,47 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Inter | Serie A | 36 | 2.475 | 13 | 5 | 0,47 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Roma | Serie A | 27 | 1.827 | 7 | 4 | 0,35 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Roma | Serie A | 35 | 2.854 | 16 | 7 | 0,51 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Roma | Serie A | 33 | 2.576 | 9 | 6 | 0,31 | 9 | 0 |
| 2017/2018 | Roma | Serie A | 36 | 3.019 | 16 | 4 | 0,48 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | Roma | Serie A | 37 | 3.053 | 29 | 9 | 0,86 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | Roma | Serie A | 31 | 1.997 | 8 | 6 | 0,36 | 4 | 1 |
| 2014/2015 | Manchester City | Premier League | 22 | 932 | 4 | 2 | 0,39 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Manchester City | Premier League | 31 | 1.992 | 16 | 2 | 0,72 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Manchester City | Premier League | 32 | 1.813 | 14 | 3 | 0,70 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | Manchester City | Premier League | 30 | 1.499 | 14 | 5 | 0,84 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 17 | 1.517 | 10 | 1 | 0,59 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | Manchester City | Premier League | 15 | 847 | 2 | 2 | 0,21 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 34 | 2.823 | 22 | 7 | 0,70 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 32 | 2.628 | 26 | 9 | 0,89 | 4 | 0 |
| 2007/2008 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 28 | 1.813 | 8 | 0 | 0,40 | 3 | 0 |
| Karriere gesamt (nur Ligaspiele) | 536 | 36.397 | 229 | 78 | 0,57 | 62 | 2 | ||
| Datum | Von | Nach | Art | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 22. Januar 2026 | Fiorentina | Schalke 04 | ablösefrei | · |
| 10. Juli 2025 | · | Fiorentina | ablösefrei, zuvor vereinslos | · |
| 1. Juli 2023 | Inter | · | Vertragsende | · |
| 14. August 2021 | Roma | Inter | Festtransfer | 2,8 Mio. € |
| 1. Juli 2016 | Manchester City | Roma | Festtransfer | 11 Mio. € |
| 30. Juni 2016 | Roma | Manchester City | · | · |
| 12. August 2015 | Manchester City | Roma | Leihe | · |
| 7. Januar 2011 | VfL Wolfsburg | Manchester City | Festtransfer | 37 Mio. € |
| 1. Juli 2007 | · | VfL Wolfsburg | Festtransfer | 4,0 Mio. € |
Ähnliche Spieler Alle Stürmer aus Bosnien und Herzegowina (27)
i
Per-90-Werte und Quoten gegen alle Stürmer aus der 2. Bundesliga mit mindestens 450 Minuten normiert, sortiert nach Abstand. Verein und Nationalität spielen dabei keine Rolle.Häufige Fragen zu Edin Džeko
Wie viele Tore hat Edin Džeko insgesamt erzielt?
Edin Džeko hat in 536 Einsätzen seit der Saison 2007/08 insgesamt 229 Tore erzielt, dazu 78 Vorlagen. Gezählt sind ausschließlich Ligaspiele, ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft. Die stärkste Saison war 2016/17 mit 29 Toren für Roma.
Für welche Vereine hat Edin Džeko gespielt?
In den erfassten Ligen lief Džeko für den VfL Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter, Fiorentina und Schalke 04 auf, verteilt auf 18 Saisons.
Bei welchem Verein spielt Edin Džeko?
Edin Džeko steht bei Schalke 04 in der Bundesliga unter Vertrag.
Wie alt ist Edin Džeko?
Edin Džeko ist 40 Jahre alt, geboren am 17. März 1986. Nationalität: Bosnien und Herzegowina.