Andrei Rațiu
Verteidiger Andrei Florin Ratiu- Geburtsdatum
- 20. Juni 1998 (28 J.)
- Nationalität
- Rumänien
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 75 kg
Perzentile im Vergleich zu Verteidigern der La Liga (2025/2026)
Perzentile im Vergleich zu Verteidigern aus den Top-5-Ligen (2025/2026)
Andrei Rațiu ist ein Verteidiger (28 Jahre alt, Rumänien) beim Rayo Vallecano. In unseren Daten seit 2018/19 kommt Rațiu auf 85 Einsätze, 3 Tore und 7 Vorlagen in 7 Saisons für Villarreal und Rayo Vallecano.
Stärken & Schwächen 2025/2026
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 151 Verteidigern der La Liga in der Saison 2025/2026, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte.
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 725 Verteidigern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2025/2026, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet — ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League.
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Aufs Tor | Schlüsselpässe | Dribblings | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 6768 | 3 | 7 | 10 | 73 | 20 | 90 | 158 | 15 | 0 |
Erweiterte Statistiken
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.09 | k.A. | k.A. | 0.97 | 0.27 | 1.20 | 2.10 |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | T/90 | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Rayo Vallecano | La Liga | 3 | 270 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Rayo Vallecano | La Liga | 35 | 2.804 | 0 | 4 | 0.00 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | Rayo Vallecano | La Liga | 35 | 3.067 | 2 | 3 | 0.06 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Rayo Vallecano | La Liga | 12 | 627 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Villarreal | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Villarreal | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Villarreal | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 85 | 6.768 | 3 | 7 | 0.04 | 15 | 0 | ||
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 26. August 2023 | Huesca | Rayo Vallecano | 500 Tsd. € |
| 4. August 2021 | Villarreal | Huesca | k.A. |
| 29. Januar 2021 | k.A. | Villarreal | k.A. |
Keine Titel erfasst.