Alexander Weidinger
Torhüter- Geburtsdatum
- 18. Juni 1997 (29 J.)
- Nationalität
- Deutschland
- Größe
- 197 cm
- Gewicht
- 91 kg
Alexander Weidinger ist ein Torhüter (29 Jahre alt, Deutschland) bei Jahn Regensburg. In Ligaspielen seit 2014/15 (ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft) kommt Weidinger auf 14 Einsätze, 0 Tore und 0 Vorlagen in 11 Saisons.
Nur Ligaspiele, kein Pokal und kein Europapokal · Rating: Sportmonks-Durchschnittsnote, Skala 1 bis 10
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erweiterte Statistiken
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Jahn Regensburg | 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Jahn Regensburg | 3. Liga | 8 | 720 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | 4 | 354 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Jahn Regensburg | 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Jahn Regensburg | 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt (nur Ligaspiele) | 14 | 1.165 | 0 | 0 | ||
| Datum | Von | Nach |
|---|---|---|
| 7. Januar 2022 | Unterhaching | Jahn Regensburg |
| 1. Juli 2021 | Jahn Regensburg | Unterhaching |
| 1. Juli 2018 | k.A. | Jahn Regensburg |
Keine Titel erfasst.
Ähnliche Spieler Alle Torhüter aus Deutschland (676)
Ausgewählt nach statistischem Profil der Saison 2023/2024: Per-90-Werte und Quoten gegen alle Torhüter aus der 3. Liga normiert, sortiert nach Abstand. Verein und Nationalität spielen dabei keine Rolle.
Häufige Fragen zu Alexander Weidinger
Wie viele Tore hat Alexander Weidinger insgesamt erzielt?
Alexander Weidinger hat in 14 Ligaspielen seit der Saison 2014/15 insgesamt 0 Tore erzielt, dazu 0 Vorlagen. Gezählt sind ausschließlich Ligaspiele, ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft.
Bei welchem Verein spielt Alexander Weidinger?
Alexander Weidinger steht bei Jahn Regensburg in der 3. Liga unter Vertrag.
Wie alt ist Alexander Weidinger?
Alexander Weidinger ist 29 Jahre alt, geboren am 18. Juni 1997. Nationalität: Deutschland.