Premier League · Saison 2013/14
28. Spieltag
01.03.2014 – 02.03.2014 · 10 Spiele
Am 28. Spieltag der Premier League 2013/14 fielen 27 Tore in 10 Spielen (2,7 pro Spiel). 5 Heimsiege, 1 Unentschieden, 4 Auswärtssiege. Spiel des Spieltags: Hull 1:4 Newcastle. Nach dem Spieltag führte Chelsea mit 63 Punkten.
Spiel des Spieltags
Samstag, 1. März 2014
Hull
12. nach dem Spieltag - 10' Moussa Sissoko
- 42' Loïc Rémy
- 46' Curtis Davies
- 55' Moussa Sissoko
- 90+3' Vurnon Anita
8. nach dem Spieltag Alle Spiele
81' Romelu Lukaku
52' André Schürrle (A) · 65' André Schürrle (A) · 69' André Schürrle (A) · 74' Johnny Heitinga
10' Moussa Sissoko (A) · 42' Loïc Rémy (A) · 46' Curtis Davies · 55' Moussa Sissoko (A) · 90+3' Vurnon Anita (A)
76' Jonathan Walters
16' Luis Suárez (A) · 58' Raheem Sterling (A) · 90+5' Steven Gerrard (A)
3' Wesley Hoolahan (A) · 25' Christian Benteke · 27' Christian Benteke · 37' Leandro Bacuna · 41' Sebastien Bassong (ET)
25' Jonathan de Guzmán · 83' Glenn Murray (A)
28' Roberto Soldado Rillo
1' Edin Džeko (A) · 56' Edin Džeko (A) · 90' Yaya Touré (A)
13' Jack Colback · 31' Fabio Borini
Tabelle nach dem 28. Spieltag
i
Stand nach dem letzten gewerteten Spiel dieses Spieltags, ohne spätere Nachholspiele. Verlegte Spiele sind noch nicht enthalten; Punktabzüge stehen nur in der Tabelle der Saison. Methodik| # | Club | SP | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 28 | 52:22 | +30 | 63 | |
| 2 | ▲2 | 28 | 73:35 | +38 | 59 | |
| 3 | ▼1 | 28 | 52:28 | +24 | 59 | |
| 4 | ▼1 | 26 | 69:27 | +42 | 57 | |
| 5 | · | 28 | 37:33 | +4 | 53 | |
| 6 | ▲1 | 27 | 38:27 | +11 | 48 | |
| 7 | ▼1 | 27 | 43:31 | +12 | 45 | |
| 8 | · | 28 | 37:39 | -2 | 43 | |
| 9 | · | 28 | 38:35 | +3 | 39 | |
| 10 | · | 28 | 31:35 | -4 | 31 | |
| 11 | ▲2 | 28 | 31:38 | -7 | 31 | |
| 12 | ▼1 | 28 | 30:35 | -5 | 30 | |
| 13 | ▲2 | 28 | 28:42 | -14 | 30 | |
| 14 | ▼2 | 28 | 37:41 | -4 | 29 | |
| 15 | ▼1 | 28 | 21:43 | -22 | 28 | |
| 16 | · | 27 | 19:37 | -18 | 27 | |
| 17 | · | 27 | 31:39 | -8 | 25 | |
| 18 | · | 26 | 26:42 | -16 | 24 | |
| 19 | · | 28 | 19:49 | -30 | 22 | |
| 20 | · | 28 | 28:62 | -34 | 21 |
Torschützen des Spieltags
Scorer (Tore + Vorlagen)
Wann die Tore fielen
45+ und 90+ sind die Nachspielzeiten der beiden Halbzeiten.