Premier League · Saison 2009/10
21. Spieltag
09.01.2010 – 03.02.2010 · 10 Spiele
Am 21. Spieltag der Premier League 2009/10 fielen 29 Tore in 10 Spielen (2,9 pro Spiel). 4 Heimsiege, 4 Unentschieden, 2 Auswärtssiege. Spiel des Spieltags: Man City 4:1 Blackburn. Nach dem Spieltag führte Chelsea mit 55 Punkten.
Spiel des Spieltags
Montag, 11. Januar 2010Alle Spiele
12' Leon Osman (A) · 28' Denílson · 81' Steven Pienaar (A) · 90' Tomáš Rosický
39' Cameron Jerome · 63' Scott Dann (ET) (A)
7' Carlos Alberto Tevez · 39' Micah Richards · 49' Carlos Alberto Tevez · 71' Morten Gamst Pedersen (A) · 90' Carlos Alberto Tevez
6' Dirk Kuyt · 90' Dirk Kuyt
30' Steven Mouyokolo · 42' Didier Drogba (A)
74' Jonathan Greening
1' Fraizer Campbell · 64' Darren Bent · 74' Darren Bent · 88' Darren Bent
23' Sanli Tuncay (A) · 52' David Nugent
25' James McCarthy (ET) (A) · 27' Gary Caldwell · 63' James Milner (A)
28' Kevin Doyle (A) · 58' Ronald Zubar (A) · 61' Matt Jarvis (A) · 90' Guillermo Franco Farquarson
Tabelle nach dem 21. Spieltag
i
Stand nach dem letzten gewerteten Spiel dieses Spieltags, ohne spätere Nachholspiele. Verlegte Spiele sind noch nicht enthalten; Punktabzüge stehen nur in der Tabelle der Saison. Methodik| # | Club | SP | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 24 | 58:20 | +38 | 55 | |
| 2 | · | 24 | 56:20 | +36 | 53 | |
| 3 | · | 24 | 60:28 | +32 | 49 | |
| 4 | · | 24 | 45:25 | +20 | 42 | |
| 5 | ▲2 | 24 | 42:26 | +16 | 41 | |
| 6 | ▼1 | 22 | 44:30 | +14 | 41 | |
| 7 | ▼1 | 23 | 31:18 | +13 | 40 | |
| 8 | · | 23 | 22:23 | -1 | 34 | |
| 9 | ▲2 | 23 | 33:34 | -1 | 32 | |
| 10 | ▼1 | 24 | 27:28 | -1 | 30 | |
| 11 | ▲2 | 24 | 25:40 | -15 | 28 | |
| 12 | · | 22 | 19:26 | -7 | 26 | |
| 13 | ▼3 | 23 | 30:40 | -10 | 24 | |
| 14 | ▲2 | 22 | 24:47 | -23 | 22 | |
| 15 | ▲2 | 23 | 29:38 | -9 | 21 | |
| 16 | ▲2 | 22 | 29:44 | -15 | 21 | |
| 17 | ▼2 | 23 | 19:40 | -21 | 21 | |
| 18 | ▲1 | 24 | 23:49 | -26 | 21 | |
| 19 | ▼5 | 23 | 23:46 | -23 | 20 | |
| 20 | · | 23 | 19:36 | -17 | 6 |
Punktabzug eingerechnet: Portsmouth −9. Die Quelle nennt nur den Abzug zum Saisonende, nicht den Tag des Urteils; er gilt deshalb an jedem Spieltag.
Torschützen des Spieltags
Scorer (Tore + Vorlagen)
Wann die Tore fielen
45+ und 90+ sind die Nachspielzeiten der beiden Halbzeiten.