Premier League · Saison 2008/09
28. Spieltag
03.03.2009 – 04.03.2009 · 10 Spiele
Am 28. Spieltag der Premier League 2008/09 fielen 20 Tore in 10 Spielen (2,0 pro Spiel). 4 Heimsiege, 1 Unentschieden, 5 Auswärtssiege. Spiel des Spieltags: West Brom 1:3 Arsenal. Nach dem Spieltag führt Manchester United mit 65 Punkten.
Spiel des Spieltags
Dienstag, 3. März 2009Alle Spiele
4' Torschütze folgt (A) · 7' Torschütze folgt · 38' Kolo Touré (A) · 44' Torschütze folgt (A)
79' Torschütze folgt (A)
52' Torschütze folgt · 65' Yossi Benayoun
9' Torschütze folgt · 20' Torschütze folgt (A) · 56' Torschütze folgt (A)
24' Elano · 89' Shaun Wright-Phillips
34' Torschütze folgt (A)
14' Torschütze folgt · 73' Torschütze folgt
90' Torschütze folgt (A)
9' Torschütze folgt · 14' Torschütze folgt · 40' Aaron Lennon · 79' Aaron Lennon
Tabelle nach dem 28. Spieltag
Stand nach dem letzten gewerteten Spiel dieses Spieltags (04.03.2009). Verlegte Spiele sind noch nicht enthalten; Punktabzüge stehen nur in der aktuellen Tabelle. Methodik
| # | Club | SP | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 27 | 48:12 | +36 | 65 | |
| 2 | ▲1 | 28 | 48:16 | +32 | 58 | |
| 3 | ▼1 | 28 | 45:20 | +25 | 58 | |
| 4 | ▲1 | 28 | 42:29 | +13 | 52 | |
| 5 | ▼1 | 28 | 41:26 | +15 | 49 | |
| 6 | · | 28 | 36:28 | +8 | 45 | |
| 7 | · | 28 | 34:34 | 0 | 39 | |
| 8 | ▲2 | 28 | 45:36 | +9 | 35 | |
| 9 | ▲2 | 28 | 27:27 | 0 | 35 | |
| 10 | ▼2 | 27 | 24:23 | +1 | 34 | |
| 11 | ▲2 | 28 | 30:40 | -10 | 33 | |
| 12 | ▲4 | 28 | 34:50 | -16 | 32 | |
| 13 | ▼4 | 27 | 32:32 | 0 | 31 | |
| 14 | ▲1 | 27 | 27:35 | -8 | 31 | |
| 15 | ▼3 | 28 | 27:44 | -17 | 29 | |
| 16 | ▲3 | 28 | 34:45 | -11 | 28 | |
| 17 | ▼3 | 27 | 29:44 | -15 | 28 | |
| 18 | ▼1 | 27 | 30:43 | -13 | 27 | |
| 19 | ▼1 | 28 | 20:40 | -20 | 26 | |
| 20 | · | 28 | 25:54 | -29 | 22 |
Torschützen des Spieltags
Wann die Tore fielen
Tore in der Nachspielzeit zählen zur 45. bzw. 90. Minute; das dritte und sechste Fenster umfassen deshalb mehr als 15 Minuten.