Premier League · Saison 2004/05
15. Spieltag
27.11.2004 – 28.11.2004 · 10 Spiele
Am 15. Spieltag der Premier League 2004/05 fielen 25 Tore in 10 Spielen (2,5 pro Spiel). 3 Heimsiege, 3 Unentschieden, 4 Auswärtssiege. Spiel des Spieltags: Charlton 0:4 Chelsea. Nach dem Spieltag führte Chelsea mit 36 Punkten.
Spiel des Spieltags
Samstag, 27. November 2004
Charlton
12. nach dem Spieltag - 4' Damien Duff
- 47' John Terry
- 49' John Terry
- 59' Eiður Guðjohnsen
1. nach dem Spieltag Alle Spiele
10' Paul Gallagher (A) · 77' Paul Dickov (A)
53' Paul Scholes (A) · 72' Ruud van Nistelrooy (A) · 82' Paul Scholes (A)
48' Andy Johnson (A) · 50' Kevin Phillips · 54' Wayne Routledge (A) · 76' Andreas Jakobsson
4' Damien Duff (A) · 47' John Terry (A) · 49' John Terry (A) · 59' Eiður Guðjohnsen (A)
45' Arjan de Zeeuw (A)
9' Clinton Morrison · 64' Darren Huckerby (A)
29' Jon Macken · 38' Shaun Wright-Phillips
5' Craig Bellamy · 56' Lee Carsley (A)
49' Jermain Defoe · 76' Frédéric Kanouté
41' Xabi Alonso · 57' Patrick Vieira (A) · 90' Neil Mellor
Tabelle nach dem 15. Spieltag
i
Stand nach dem letzten gewerteten Spiel dieses Spieltags, ohne spätere Nachholspiele. Verlegte Spiele sind noch nicht enthalten; Punktabzüge stehen nur in der Tabelle der Saison. Methodik| # | Club | SP | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 15 | 27:6 | +21 | 36 | |
| 2 | · | 15 | 39:20 | +19 | 31 | |
| 3 | · | 15 | 17:12 | +5 | 30 | |
| 4 | ▲2 | 15 | 19:10 | +9 | 27 | |
| 5 | ▼1 | 15 | 24:18 | +6 | 25 | |
| 6 | ▼1 | 15 | 20:16 | +4 | 24 | |
| 7 | ▲1 | 14 | 23:16 | +7 | 23 | |
| 8 | ▼1 | 15 | 22:19 | +3 | 23 | |
| 9 | ▲2 | 15 | 19:14 | +5 | 20 | |
| 10 | ▼1 | 15 | 27:27 | 0 | 20 | |
| 11 | ▲1 | 14 | 18:20 | -2 | 18 | |
| 12 | ▼2 | 15 | 17:27 | -10 | 18 | |
| 13 | ▲2 | 15 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 14 | · | 15 | 12:15 | -3 | 14 | |
| 15 | ▼2 | 15 | 17:27 | -10 | 14 | |
| 16 | · | 15 | 17:23 | -6 | 13 | |
| 17 | ▲3 | 15 | 16:29 | -13 | 13 | |
| 18 | ▼1 | 15 | 15:21 | -6 | 12 | |
| 19 | ▼1 | 15 | 14:25 | -11 | 12 | |
| 20 | ▼1 | 15 | 13:28 | -15 | 10 |
Torschützen des Spieltags
Wann die Tore fielen
45+ und 90+ sind die Nachspielzeiten der beiden Halbzeiten.