2. Bundesliga · Saison 2007/08
22. Spieltag
29.02.2008 – 03.03.2008 · 9 Spiele
Am 22. Spieltag der 2. Bundesliga 2007/08 fielen 23 Tore in 9 Spielen (2,6 pro Spiel). 4 Heimsiege, 4 Unentschieden, 1 Auswärtssieg. Spiel des Spieltags: Kickers Offenbach 4:3 St. Pauli. Nach dem Spieltag führte Borussia Mönchengladbach mit 41 Punkten.
Spiel des Spieltags
Sonntag, 2. März 2008
Kickers Offenbach
13. nach dem Spieltag - 31' Ren Schnitzler
- 32' Moses Sichone
- 40' Fabio Morena
- 46' Filip Trojan
- 71' Suat Turker
- 84' Thomas Wörle
- 86' Ricardo Sousa
12. nach dem Spieltag Alle Spiele
33' Oliver Neuville · 57' Rob Friend
4' Jan Mauersberger (ET) (A) · 14' Patrick Helmes (A) · 24' Martin Lanig · 84' Stefan Reisinger
11' Ronny König · 54' Ronny König · 82' Michael Thurk (A)
31' Ren Schnitzler (A) · 32' Moses Sichone · 40' Fabio Morena (A) · 46' Filip Trojan (A) · 71' Suat Turker · 84' Thomas Wörle · 86' Ricardo Sousa
16' Chinedu Obasi (A) · 20' Carlos Eduardo (A) · 86' Demba Ba (A)
17' Ardijan Dokaj · 90' Tayfun Pektürk
74' Kevin Schlitte · 90' Neven Subotić (A)
Tabelle nach dem 22. Spieltag
i
Stand nach dem letzten gewerteten Spiel dieses Spieltags, ohne spätere Nachholspiele. Verlegte Spiele sind noch nicht enthalten; Punktabzüge stehen nur in der Tabelle der Saison. Methodik| # | Club | SP | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 22 | 43:26 | +17 | 41 | |
| 2 | · | 22 | 37:22 | +15 | 37 | |
| 3 | · | 22 | 36:26 | +10 | 37 | |
| 4 | ▲2 | 22 | 36:29 | +7 | 37 | |
| 5 | ▼1 | 22 | 40:30 | +10 | 36 | |
| 6 | ▲2 | 22 | 36:31 | +5 | 35 | |
| 7 | ▼2 | 22 | 32:27 | +5 | 35 | |
| 8 | ▼1 | 22 | 31:23 | +8 | 33 | |
| 9 | ▲2 | 22 | 28:30 | -2 | 30 | |
| 10 | ▼1 | 22 | 31:31 | 0 | 29 | |
| 11 | ▼1 | 22 | 29:32 | -3 | 27 | |
| 12 | · | 22 | 28:33 | -5 | 26 | |
| 13 | ▲1 | 22 | 26:38 | -12 | 26 | |
| 14 | ▼1 | 22 | 31:41 | -10 | 25 | |
| 15 | · | 22 | 30:38 | -8 | 22 | |
| 16 | · | 22 | 22:27 | -5 | 20 | |
| 17 | ▲1 | 22 | 15:32 | -17 | 16 | |
| 18 | ▼1 | 22 | 30:45 | -15 | 15 |
Torschützen und Scorer aus 7 von 9 Spielen mit erfassten Ereignissen.