London Stadium
Heimstadion · West Ham UnitedDas London Stadium ist die Heimspielstätte von West Ham United. In der Saison 2025/26 gewann West Ham United zu Hause 6 von 19 Heimspielen (27:30 Tore). In unseren Daten stehen 437 Heimspiele von West Ham United mit 1.215 Toren (2,78 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins. In welchem Stadion sie ausgetragen wurden, ist in unseren Daten nicht hinterlegt.
Heimbilanz 2025/2026
6Siege
4Unentschieden
9Niederlagen
27:30Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 5:0 gegen Charlton, 26.12.2000
- Höchste Heimniederlage 0:6 gegen Arsenal, 11.02.2024
- Torreichstes Heimspiel 5:3 gegen Burnley, 28.11.2009
- Längste Heimserie ohne Niederlage 15 Spiele bis 20.04.2016 (zuletzt gegen Watford)
- Längste Heimsiegserie 4 Spiele bis 06.03.2002 (zuletzt gegen Everton)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:30 | 32 % |
| 2024/2025 | Premier League | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:34 | 26 % |
| 2023/2024 | Premier League | 19 | 7 | 8 | 4 | 31:28 | 37 % |
| 2022/2023 | Premier League | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:24 | 42 % |
| 2021/2022 | Premier League | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:26 | 47 % |
| 2020/2021 | Premier League | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:22 | 53 % |
| 2019/2020 | Premier League | 19 | 6 | 4 | 9 | 30:33 | 32 % |
| 2018/2019 | Premier League | 19 | 9 | 4 | 6 | 32:27 | 47 % |
| 2017/2018 | Premier League | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:26 | 37 % |
| 2016/2017 | Premier League | 19 | 7 | 4 | 8 | 19:31 | 37 % |
| 2015/2016 | Premier League | 19 | 9 | 7 | 3 | 34:26 | 47 % |
| 2014/2015 | Premier League | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:18 | 47 % |
| 2013/2014 | Premier League | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:26 | 37 % |
| 2012/2013 | Premier League | 19 | 9 | 6 | 4 | 34:22 | 47 % |
| 2010/2011 | Premier League | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:31 | 26 % |
| 2009/2010 | Premier League | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:29 | 37 % |
| 2008/2009 | Premier League | 19 | 9 | 2 | 8 | 23:22 | 47 % |
| 2007/2008 | Premier League | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:24 | 37 % |
| 2006/2007 | Premier League | 19 | 8 | 2 | 9 | 24:26 | 42 % |
| 2005/2006 | Premier League | 19 | 9 | 3 | 7 | 30:25 | 47 % |
| 2002/2003 | Premier League | 19 | 5 | 7 | 7 | 21:24 | 26 % |
| 2001/2002 | Premier League | 19 | 12 | 4 | 3 | 32:14 | 63 % |
| 2000/2001 | Premier League | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:20 | 32 % |
Letzte Heimspiele
West Ham United
3 – 0
Leeds United · 24.05.2026
West Ham United
0 – 1
Arsenal · 10.05.2026
West Ham United
2 – 1
Everton · 25.04.2026
West Ham United
4 – 0
Wolverhampton Wanderers · 10.04.2026
West Ham United
1 – 1
Manchester City · 14.03.2026
West Ham United
0 – 0
AFC Bournemouth · 21.02.2026
West Ham United
1 – 1
Manchester United · 10.02.2026
West Ham United
3 – 1
Sunderland · 24.01.2026
West Ham United
1 – 2
Nottingham Forest · 06.01.2026
West Ham United
2 – 2
Brighton & Hove Albion · 30.12.2025