MHPArena
Heimstadion · VfB Stuttgart · 60.449 PlätzeDie MHPArena in Stuttgart ist die Heimspielstätte des VfB Stuttgart und fasst 60.449 Zuschauer. In der Saison 2026/27 gewann der VfB Stuttgart zu Hause 1 von 3 Heimspielen (6:5 Tore). In unseren Daten stehen 360 Heimspiele des VfB Stuttgart mit 1.076 Toren (2,99 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins in diesem Stadion.
- Kapazität
- 60.449 Plätze
- Stadt
- Stuttgart
- Adresse
- Mercedesstraße 87
- Spielfläche
- Naturrasen
- Karte
- OpenStreetMap
- Verein gegründet
- 1893
Heimbilanz 2026/2027
1Sieg
0Unentschieden
2Niederlagen
6:5Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 7:0 gegen Gladbach, 18.09.2010
- Höchste Heimniederlage 0:5 gegen Bayern, 14.12.2021
- Torreichstes Heimspiel 6:3 gegen Bremen, 08.03.2008
- Längste Heimserie ohne Niederlage 19 Spiele bis 26.09.2007 (zuletzt gegen Bochum)
- Längste Heimsiegserie 7 Spiele bis 10.02.2007 (zuletzt gegen Bremen)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 33 % |
| 2025/2026 | Bundesliga | 17 | 12 | 3 | 2 | 30:16 | 71 % |
| 2024/2025 | Bundesliga | 17 | 7 | 2 | 8 | 35:27 | 41 % |
| 2023/2024 | Bundesliga | 17 | 13 | 3 | 1 | 50:15 | 76 % |
| 2022/2023 | Bundesliga | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:22 | 29 % |
| 2021/2022 | Bundesliga | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:32 | 35 % |
| 2020/2021 | Bundesliga | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:26 | 29 % |
| 2019/2020 | 2. Bundesliga | 17 | 12 | 2 | 3 | 36:15 | 71 % |
| 2018/2019 | Bundesliga | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:27 | 35 % |
| 2017/2018 | Bundesliga | 17 | 10 | 4 | 3 | 18:9 | 59 % |
| 2016/2017 | 2. Bundesliga | 17 | 13 | 2 | 2 | 40:15 | 76 % |
| 2015/2016 | Bundesliga | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:32 | 35 % |
| 2014/2015 | Bundesliga | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:28 | 29 % |
| 2013/2014 | Bundesliga | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:28 | 29 % |
| 2012/2013 | Bundesliga | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:28 | 29 % |
| 2011/2012 | Bundesliga | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:17 | 59 % |
| 2010/2011 | Bundesliga | 17 | 7 | 2 | 8 | 33:27 | 41 % |
| 2009/2010 | Bundesliga | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:21 | 47 % |
| 2008/2009 | Bundesliga | 17 | 12 | 3 | 2 | 34:14 | 71 % |
| 2007/2008 | Bundesliga | 17 | 12 | 2 | 3 | 39:19 | 71 % |
| 2006/2007 | Bundesliga | 17 | 12 | 3 | 2 | 30:13 | 71 % |
| 2005/2006 | Bundesliga | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:19 | 29 % |
Nächste Heimspiele
Letzte Heimspiele
VfB Stuttgart
2 – 3
Borussia Mönchengladbach · 23.10.2026
VfB Stuttgart
0 – 1
Borussia Dortmund · 19.09.2026
VfB Stuttgart
4 – 1
FC Köln · 04.09.2026
VfB Stuttgart
3 – 1
Bayer 04 Leverkusen · 09.05.2026
VfB Stuttgart
1 – 1
Werder Bremen · 26.04.2026
VfB Stuttgart
4 – 0
Hamburger SV · 12.04.2026
VfB Stuttgart
0 – 2
Borussia Dortmund · 04.04.2026
VfB Stuttgart
1 – 0
RB Leipzig · 15.03.2026
VfB Stuttgart
4 – 0
VfL Wolfsburg · 01.03.2026
VfB Stuttgart
3 – 1
FC Köln · 14.02.2026