Home Deluxe Arena
Heimstadion · Paderborn · 15.306 PlätzeDie Home Deluxe Arena in Paderborn ist die Heimspielstätte von Paderborn und fasst 15.306 Zuschauer. In der Saison 2026/27 gewann Paderborn zu Hause 1 von 3 Heimspielen (3:4 Tore). In unseren Daten stehen 366 Heimspiele von Paderborn mit 1.078 Toren (2,95 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins in diesem Stadion.
- Kapazität
- 15.306 Plätze
- Stadt
- Paderborn
- Adresse
- Paderborner Straße 89
- Spielfläche
- Naturrasen
- Karte
- OpenStreetMap
- Verein gegründet
- 1907
Heimbilanz 2026/2027
1Sieg
0Unentschieden
2Niederlagen
3:4Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 6:0 gegen Wacker Burghausen, 16.05.2009
- Höchste Heimniederlage 0:6 gegen Bayern, 21.02.2015
- Torreichstes Heimspiel 7:2 gegen Kiel, 20.08.2022
- Längste Heimserie ohne Niederlage 18 Spiele bis 15.02.2019 (zuletzt gegen Köln)
- Längste Heimsiegserie 9 Spiele bis 04.11.2017 (zuletzt gegen Osnabrück)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 33 % |
| 2025/2026 | 2. Bundesliga | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:27 | 59 % |
| 2024/2025 | 2. Bundesliga | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:23 | 47 % |
| 2023/2024 | 2. Bundesliga | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:25 | 41 % |
| 2022/2023 | 2. Bundesliga | 17 | 12 | 0 | 5 | 46:20 | 71 % |
| 2021/2022 | 2. Bundesliga | 17 | 4 | 7 | 6 | 26:24 | 24 % |
| 2020/2021 | 2. Bundesliga | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:26 | 47 % |
| 2019/2020 | Bundesliga | 17 | 2 | 2 | 13 | 21:46 | 12 % |
| 2018/2019 | 2. Bundesliga | 17 | 10 | 6 | 1 | 50:23 | 59 % |
| 2017/2018 | 3. Liga | 19 | 14 | 3 | 2 | 49:11 | 74 % |
| 2016/2017 | 3. Liga | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:23 | 32 % |
| 2015/2016 | 2. Bundesliga | 17 | 2 | 7 | 8 | 13:28 | 12 % |
| 2014/2015 | Bundesliga | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:31 | 24 % |
| 2013/2014 | 2. Bundesliga | 17 | 10 | 4 | 3 | 30:16 | 59 % |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:18 | 29 % |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 17 | 9 | 6 | 2 | 28:16 | 53 % |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:20 | 41 % |
| 2009/2010 | 2. Bundesliga | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:19 | 53 % |
| 2008/2009 | 3. Liga | 19 | 9 | 6 | 4 | 29:12 | 47 % |
| 2007/2008 | 2. Bundesliga | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 29 % |
| 2006/2007 | 2. Bundesliga | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:16 | 41 % |
| 2005/2006 | 2. Bundesliga | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:17 | 47 % |
Nächste Heimspiele
Letzte Heimspiele
Paderborn
0 – 2
VfB Stuttgart · 10.10.2026
Paderborn
3 – 1
TSG Hoffenheim · 20.09.2026
Paderborn
0 – 1
SC Freiburg · 05.09.2026
Paderborn
2 – 2
Karlsruher SC · 08.05.2026
Paderborn
2 – 3
Schalke 04 · 26.04.2026
Paderborn
4 – 3
Magdeburg · 12.04.2026
Paderborn
2 – 1
Dynamo Dresden · 21.03.2026
Paderborn
1 – 1
Eintracht Braunschweig · 07.03.2026
Paderborn
5 – 2
Hertha BSC · 22.02.2026
Paderborn
2 – 1
Nürnberg · 07.02.2026