Old Trafford
Heimstadion · Manchester United · 74.879 PlätzeOld Trafford in Manchester ist die Heimspielstätte von Manchester United und fasst 74.879 Zuschauer. In der Saison 2026/27 gewann Manchester United zu Hause 1 von 3 Heimspielen (6:4 Tore). In unseren Daten stehen 497 Heimspiele von Manchester United mit 1.431 Toren (2,88 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins in diesem Stadion.
- Kapazität
- 74.879 Plätze
- Stadt
- Manchester
- Adresse
- Sir Matt Busby Way
- Spielfläche
- Naturrasen
- Karte
- OpenStreetMap
- Verein gegründet
- 1878
Heimbilanz 2026/2027
1Sieg
1Unentschieden
1Niederlage
6:4Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 9:0 gegen Southampton, 02.02.2021
- Höchste Heimniederlage 1:6 gegen Man City, 23.10.2011
- Torreichstes Heimspiel 8:2 gegen Arsenal, 28.08.2011
- Längste Heimserie ohne Niederlage 25 Spiele bis 01.10.2011 (zuletzt gegen Norwich City)
- Längste Heimsiegserie 19 Spiele bis 01.10.2011 (zuletzt gegen Norwich City)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 33 % |
| 2025/2026 | Premier League | 19 | 13 | 3 | 3 | 39:24 | 68 % |
| 2024/2025 | Premier League | 19 | 7 | 3 | 9 | 23:28 | 37 % |
| 2023/2024 | Premier League | 19 | 10 | 3 | 6 | 31:28 | 53 % |
| 2022/2023 | Premier League | 19 | 15 | 3 | 1 | 36:10 | 79 % |
| 2021/2022 | Premier League | 19 | 10 | 5 | 4 | 32:22 | 53 % |
| 2020/2021 | Premier League | 19 | 9 | 4 | 6 | 38:28 | 47 % |
| 2019/2020 | Premier League | 19 | 10 | 7 | 2 | 40:17 | 53 % |
| 2018/2019 | Premier League | 19 | 10 | 6 | 3 | 33:25 | 53 % |
| 2017/2018 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 38:9 | 79 % |
| 2016/2017 | Premier League | 19 | 8 | 10 | 1 | 26:12 | 42 % |
| 2015/2016 | Premier League | 19 | 12 | 5 | 2 | 27:9 | 63 % |
| 2014/2015 | Premier League | 19 | 14 | 2 | 3 | 41:15 | 74 % |
| 2013/2014 | Premier League | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:21 | 47 % |
| 2012/2013 | Premier League | 19 | 16 | 0 | 3 | 45:19 | 84 % |
| 2011/2012 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 52:19 | 79 % |
| 2010/2011 | Premier League | 19 | 18 | 1 | 0 | 49:12 | 95 % |
| 2009/2010 | Premier League | 19 | 16 | 1 | 2 | 52:12 | 84 % |
| 2008/2009 | Premier League | 19 | 16 | 2 | 1 | 43:13 | 84 % |
| 2007/2008 | Premier League | 19 | 17 | 1 | 1 | 47:7 | 89 % |
| 2006/2007 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 46:12 | 79 % |
| 2005/2006 | Premier League | 19 | 13 | 5 | 1 | 37:8 | 68 % |
| 2004/2005 | Premier League | 19 | 12 | 6 | 1 | 31:12 | 63 % |
| 2003/2004 | Premier League | 19 | 12 | 4 | 3 | 37:15 | 63 % |
| 2002/2003 | Premier League | 19 | 16 | 2 | 1 | 42:12 | 84 % |
| 2001/2002 | Premier League | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:17 | 58 % |
| 2000/2001 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 49:12 | 79 % |
Nächste Heimspiele
Letzte Heimspiele
Manchester United
1 – 1
Tottenham Hotspur · 10.10.2026
Manchester United
0 – 1
Manchester City · 13.09.2026
Manchester United
5 – 2
Ipswich Town · 30.08.2026
Manchester United
3 – 2
Nottingham Forest · 17.05.2026
Manchester United
3 – 2
Liverpool · 03.05.2026
Manchester United
2 – 1
Brentford · 27.04.2026
Manchester United
1 – 2
Leeds United · 13.04.2026
Manchester United
3 – 1
Aston Villa · 15.03.2026
Manchester United
2 – 1
Crystal Palace · 01.03.2026
Manchester United
2 – 0
Tottenham Hotspur · 07.02.2026