Etihad Stadium
Heimstadion · Manchester City · 61.038 PlätzeDas Etihad Stadium in Manchester ist die Heimspielstätte von Manchester City und fasst 61.038 Zuschauer. In der Saison 2026/27 gewann Manchester City zu Hause 4 von 4 Heimspielen (11:6 Tore). In unseren Daten stehen 479 Heimspiele von Manchester City mit 1.495 Toren (3,12 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins in diesem Stadion.
- Kapazität
- 61.038 Plätze
- Stadt
- Manchester
- Adresse
- Etihad Campus Manchester M11 3FF
- Spielfläche
- Naturrasen
- Karte
- OpenStreetMap
- Verein gegründet
- 1880
Heimbilanz 2026/2027
4Siege
0Unentschieden
0Niederlagen
11:6Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 8:0 gegen Watford, 21.09.2019
- Höchste Heimniederlage 0:4 gegen Leeds, 13.01.2001
- Torreichstes Heimspiel 6:3 gegen Man United, 02.10.2022
- Längste Heimserie ohne Niederlage 37 Spiele bis 01.12.2012 (zuletzt gegen Everton)
- Längste Heimsiegserie 20 Spiele bis 21.03.2012 (zuletzt gegen Chelsea)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:6 | 100 % |
| 2025/2026 | Premier League | 19 | 14 | 3 | 2 | 45:14 | 74 % |
| 2024/2025 | Premier League | 19 | 13 | 3 | 3 | 43:23 | 68 % |
| 2023/2024 | Premier League | 19 | 14 | 5 | 0 | 51:16 | 74 % |
| 2022/2023 | Premier League | 19 | 17 | 1 | 1 | 60:17 | 89 % |
| 2021/2022 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 58:15 | 79 % |
| 2020/2021 | Premier League | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | 68 % |
| 2019/2020 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 57:13 | 79 % |
| 2018/2019 | Premier League | 19 | 18 | 0 | 1 | 57:12 | 95 % |
| 2017/2018 | Premier League | 19 | 16 | 2 | 1 | 61:14 | 84 % |
| 2016/2017 | Premier League | 19 | 11 | 7 | 1 | 37:17 | 58 % |
| 2015/2016 | Premier League | 19 | 12 | 2 | 5 | 47:21 | 63 % |
| 2014/2015 | Premier League | 19 | 14 | 3 | 2 | 44:14 | 74 % |
| 2013/2014 | Premier League | 19 | 17 | 1 | 1 | 63:13 | 89 % |
| 2012/2013 | Premier League | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:15 | 74 % |
| 2011/2012 | Premier League | 19 | 18 | 1 | 0 | 55:12 | 95 % |
| 2010/2011 | Premier League | 19 | 13 | 4 | 2 | 34:12 | 68 % |
| 2009/2010 | Premier League | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:20 | 63 % |
| 2008/2009 | Premier League | 19 | 13 | 0 | 6 | 40:18 | 68 % |
| 2007/2008 | Premier League | 19 | 11 | 4 | 4 | 28:20 | 58 % |
| 2006/2007 | Premier League | 19 | 5 | 6 | 8 | 10:16 | 26 % |
| 2005/2006 | Premier League | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:20 | 47 % |
| 2004/2005 | Premier League | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:14 | 42 % |
| 2003/2004 | Premier League | 19 | 5 | 9 | 5 | 31:24 | 26 % |
| 2002/2003 | Premier League | 19 | 9 | 2 | 8 | 28:26 | 47 % |
| 2000/2001 | Premier League | 19 | 4 | 3 | 12 | 20:31 | 21 % |
Nächste Heimspiele
Letzte Heimspiele
Manchester City
3 – 2
Ipswich Town · 17.10.2026
Manchester City
5 – 3
Sunderland · 20.09.2026
Manchester City
1 – 0
Coventry City · 05.09.2026
Manchester City
2 – 1
AFC Bournemouth · 23.08.2026
Manchester City
1 – 2
Aston Villa · 24.05.2026
Manchester City
3 – 0
Crystal Palace · 13.05.2026
Manchester City
3 – 0
Brentford · 09.05.2026
Manchester City
2 – 1
Arsenal · 19.04.2026
Manchester City
2 – 2
Nottingham Forest · 04.03.2026
Manchester City
2 – 1
Newcastle United · 21.02.2026