Anfield
Heimstadion · Liverpool · 61.276 PlätzeAnfield in Liverpool ist die Heimspielstätte von Liverpool und fasst 61.276 Zuschauer. In der Saison 2026/27 gewann Liverpool zu Hause 0 von 3 Heimspielen (2:5 Tore). In unseren Daten stehen 497 Heimspiele von Liverpool mit 1.413 Toren (2,84 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins in diesem Stadion.
- Kapazität
- 61.276 Plätze
- Stadt
- Liverpool
- Adresse
- Anfield Road
- Spielfläche
- Naturrasen
- Karte
- OpenStreetMap
- Verein gegründet
- 1892
Heimbilanz 2026/2027
0Siege
2Unentschieden
1Niederlage
2:5Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 9:0 gegen Bournemouth, 27.08.2022
- Höchste Heimniederlage 1:4 gegen Chelsea, 02.10.2005
- Torreichstes Heimspiel 9:0 gegen Bournemouth, 27.08.2022
- Längste Heimserie ohne Niederlage 68 Spiele bis 17.01.2021 (zuletzt gegen Man United)
- Längste Heimsiegserie 24 Spiele bis 05.07.2020 (zuletzt gegen Aston Villa)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 0 % |
| 2025/2026 | Premier League | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:20 | 53 % |
| 2024/2025 | Premier League | 19 | 14 | 4 | 1 | 42:16 | 74 % |
| 2023/2024 | Premier League | 19 | 15 | 3 | 1 | 49:17 | 79 % |
| 2022/2023 | Premier League | 19 | 13 | 5 | 1 | 46:17 | 68 % |
| 2021/2022 | Premier League | 19 | 15 | 4 | 0 | 49:9 | 79 % |
| 2020/2021 | Premier League | 19 | 10 | 3 | 6 | 29:20 | 53 % |
| 2019/2020 | Premier League | 19 | 18 | 1 | 0 | 52:16 | 95 % |
| 2018/2019 | Premier League | 19 | 17 | 2 | 0 | 55:10 | 89 % |
| 2017/2018 | Premier League | 19 | 12 | 7 | 0 | 45:10 | 63 % |
| 2016/2017 | Premier League | 19 | 12 | 5 | 2 | 45:18 | 63 % |
| 2015/2016 | Premier League | 19 | 8 | 8 | 3 | 33:22 | 42 % |
| 2014/2015 | Premier League | 19 | 10 | 5 | 4 | 30:20 | 53 % |
| 2013/2014 | Premier League | 19 | 16 | 1 | 2 | 53:18 | 84 % |
| 2012/2013 | Premier League | 19 | 9 | 6 | 4 | 33:16 | 47 % |
| 2011/2012 | Premier League | 19 | 6 | 9 | 4 | 24:16 | 32 % |
| 2010/2011 | Premier League | 19 | 12 | 4 | 3 | 37:14 | 63 % |
| 2009/2010 | Premier League | 19 | 13 | 3 | 3 | 43:15 | 68 % |
| 2008/2009 | Premier League | 19 | 12 | 7 | 0 | 41:13 | 63 % |
| 2007/2008 | Premier League | 19 | 12 | 6 | 1 | 43:13 | 63 % |
| 2006/2007 | Premier League | 19 | 14 | 4 | 1 | 39:7 | 74 % |
| 2005/2006 | Premier League | 19 | 15 | 3 | 1 | 32:8 | 79 % |
| 2004/2005 | Premier League | 19 | 12 | 4 | 3 | 31:15 | 63 % |
| 2003/2004 | Premier League | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:15 | 53 % |
| 2002/2003 | Premier League | 19 | 9 | 8 | 2 | 30:16 | 47 % |
| 2001/2002 | Premier League | 19 | 12 | 5 | 2 | 33:14 | 63 % |
| 2000/2001 | Premier League | 19 | 13 | 4 | 2 | 40:14 | 68 % |
Nächste Heimspiele
Letzte Heimspiele
Liverpool
0 – 3
Manchester City · 11.10.2026
Liverpool
0 – 0
Fulham · 12.09.2026
Liverpool
2 – 2
Nottingham Forest · 29.08.2026
Liverpool
1 – 1
Brentford · 24.05.2026
Liverpool
1 – 1
Chelsea · 09.05.2026
Liverpool
3 – 1
Crystal Palace · 25.04.2026
Liverpool
2 – 0
Fulham · 11.04.2026
Liverpool
1 – 1
Tottenham Hotspur · 15.03.2026
Liverpool
5 – 2
West Ham United · 28.02.2026
Liverpool
1 – 2
Manchester City · 08.02.2026