Stadion An der Alten Försterei
Heimstadion · FC Union Berlin · 22.012 PlätzeDas Stadion An der Alten Försterei in Berlin ist die Heimspielstätte des FC Union Berlin und fasst 22.012 Zuschauer. In der Saison 2026/27 gewann der FC Union Berlin zu Hause 1 von 4 Heimspielen (5:6 Tore). In unseren Daten stehen 312 Heimspiele des FC Union Berlin mit 826 Toren (2,65 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins in diesem Stadion.
- Kapazität
- 22.012 Plätze
- Stadt
- Berlin
- Adresse
- Hämmerlingstraße 80-88, Köpenick
- Spielfläche
- Naturrasen
- Karte
- OpenStreetMap
- Verein gegründet
- 1966
Heimbilanz 2026/2027
1Sieg
2Unentschieden
1Niederlage
5:6Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 5:0 gegen Kaiserslautern, 25.09.2017
- Höchste Heimniederlage 0:4 gegen Fürth, 23.07.2011
- Torreichstes Heimspiel 5:4 gegen Rostock, 29.04.2012
- Längste Heimserie ohne Niederlage 24 Spiele bis 20.08.2023 (zuletzt gegen Mainz)
- Längste Heimsiegserie 8 Spiele bis 15.05.2016 (zuletzt gegen Freiburg)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 25 % |
| 2025/2026 | Bundesliga | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:26 | 29 % |
| 2024/2025 | Bundesliga | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:23 | 29 % |
| 2023/2024 | Bundesliga | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:30 | 41 % |
| 2022/2023 | Bundesliga | 17 | 11 | 6 | 0 | 30:11 | 65 % |
| 2021/2022 | Bundesliga | 17 | 10 | 5 | 2 | 25:17 | 59 % |
| 2020/2021 | Bundesliga | 17 | 8 | 8 | 1 | 32:18 | 47 % |
| 2019/2020 | Bundesliga | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:20 | 47 % |
| 2018/2019 | 2. Bundesliga | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:11 | 65 % |
| 2017/2018 | 2. Bundesliga | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:19 | 41 % |
| 2016/2017 | 2. Bundesliga | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:12 | 65 % |
| 2015/2016 | 2. Bundesliga | 17 | 9 | 6 | 2 | 32:20 | 53 % |
| 2014/2015 | 2. Bundesliga | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:21 | 47 % |
| 2013/2014 | 2. Bundesliga | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:20 | 41 % |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | 17 | 10 | 4 | 3 | 27:14 | 59 % |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 17 | 11 | 2 | 4 | 30:18 | 65 % |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:19 | 41 % |
| 2009/2010 | 2. Bundesliga | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:16 | 53 % |
| 2008/2009 | 3. Liga | 19 | 12 | 6 | 1 | 33:10 | 63 % |
Nächste Heimspiele
Letzte Heimspiele
FC Union Berlin
0 – 0
Borussia Dortmund · 17.10.2026
FC Union Berlin
1 – 0
Elversberg · 10.10.2026
FC Union Berlin
1 – 3
Schalke 04 · 11.09.2026
FC Union Berlin
3 – 3
Eintracht Frankfurt · 29.08.2026
FC Union Berlin
4 – 0
FC Augsburg · 16.05.2026
FC Union Berlin
2 – 2
FC Köln · 02.05.2026
FC Union Berlin
1 – 2
VfL Wolfsburg · 18.04.2026
FC Union Berlin
1 – 1
St. Pauli · 05.04.2026
FC Union Berlin
1 – 4
Werder Bremen · 08.03.2026
FC Union Berlin
1 – 0
Bayer 04 Leverkusen · 21.02.2026