Stamford Bridge
Heimstadion · Chelsea · 40.044 PlätzeStamford Bridge in London ist die Heimspielstätte von Chelsea und fasst 40.044 Zuschauer. In der Saison 2026/27 gewann Chelsea zu Hause 2 von 3 Heimspielen (11:6 Tore). In unseren Daten stehen 497 Heimspiele von Chelsea mit 1.440 Toren (2,90 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins in diesem Stadion.
- Kapazität
- 40.044 Plätze
- Stadt
- London
- Adresse
- Fulham Road
- Spielfläche
- Naturrasen
- Karte
- OpenStreetMap
- Verein gegründet
- 1905
Heimbilanz 2026/2027
2Siege
1Unentschieden
0Niederlagen
11:6Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 8:0 gegen Wigan, 09.05.2010
- Höchste Heimniederlage 0:3 gegen Man United, 20.04.2002
- Torreichstes Heimspiel 7:2 gegen Sunderland, 16.01.2010
- Längste Heimserie ohne Niederlage 86 Spiele bis 05.10.2008 (zuletzt gegen Aston Villa)
- Längste Heimsiegserie 13 Spiele bis 31.12.2005 (zuletzt gegen Birmingham)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 67 % |
| 2025/2026 | Premier League | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:25 | 37 % |
| 2024/2025 | Premier League | 19 | 12 | 5 | 2 | 35:18 | 63 % |
| 2023/2024 | Premier League | 19 | 11 | 4 | 4 | 44:26 | 58 % |
| 2022/2023 | Premier League | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:19 | 32 % |
| 2021/2022 | Premier League | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 47 % |
| 2020/2021 | Premier League | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:18 | 47 % |
| 2019/2020 | Premier League | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:16 | 58 % |
| 2018/2019 | Premier League | 19 | 12 | 6 | 1 | 39:12 | 63 % |
| 2017/2018 | Premier League | 19 | 11 | 4 | 4 | 30:16 | 58 % |
| 2016/2017 | Premier League | 19 | 17 | 0 | 2 | 55:17 | 89 % |
| 2015/2016 | Premier League | 19 | 5 | 9 | 5 | 32:30 | 26 % |
| 2014/2015 | Premier League | 19 | 15 | 4 | 0 | 36:9 | 79 % |
| 2013/2014 | Premier League | 19 | 15 | 3 | 1 | 43:11 | 79 % |
| 2012/2013 | Premier League | 19 | 12 | 5 | 2 | 41:16 | 63 % |
| 2011/2012 | Premier League | 19 | 12 | 3 | 4 | 41:24 | 63 % |
| 2010/2011 | Premier League | 19 | 14 | 3 | 2 | 39:13 | 74 % |
| 2009/2010 | Premier League | 19 | 17 | 1 | 1 | 68:14 | 89 % |
| 2008/2009 | Premier League | 19 | 11 | 6 | 2 | 33:12 | 58 % |
| 2007/2008 | Premier League | 19 | 12 | 7 | 0 | 36:13 | 63 % |
| 2006/2007 | Premier League | 19 | 12 | 7 | 0 | 37:11 | 63 % |
| 2005/2006 | Premier League | 19 | 18 | 1 | 0 | 47:9 | 95 % |
| 2004/2005 | Premier League | 19 | 14 | 5 | 0 | 35:6 | 74 % |
| 2003/2004 | Premier League | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:13 | 63 % |
| 2002/2003 | Premier League | 19 | 12 | 5 | 2 | 41:15 | 63 % |
| 2001/2002 | Premier League | 19 | 11 | 4 | 4 | 43:21 | 58 % |
| 2000/2001 | Premier League | 19 | 13 | 3 | 3 | 44:20 | 68 % |
Nächste Heimspiele
Letzte Heimspiele
Chelsea
5 – 1
AFC Bournemouth · 10.10.2026
Chelsea
2 – 2
Hull City · 12.09.2026
Chelsea
4 – 3
Brighton & Hove Albion · 30.08.2026
Chelsea
2 – 1
Tottenham Hotspur · 19.05.2026
Chelsea
1 – 3
Nottingham Forest · 04.05.2026
Chelsea
0 – 1
Manchester United · 18.04.2026
Chelsea
0 – 3
Manchester City · 12.04.2026
Chelsea
0 – 1
Newcastle United · 14.03.2026
Chelsea
1 – 1
Burnley · 21.02.2026
Chelsea
2 – 2
Leeds United · 10.02.2026