Emirates Stadium
Heimstadion · Arsenal · 60.704 PlätzeDas Emirates Stadium in London ist die Heimspielstätte von Arsenal und fasst 60.704 Zuschauer. In der Saison 2026/27 gewann Arsenal zu Hause 3 von 3 Heimspielen (7:2 Tore). In unseren Daten stehen 497 Heimspiele von Arsenal mit 1.514 Toren (3,05 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins in diesem Stadion.
- Kapazität
- 60.704 Plätze
- Stadt
- London
- Adresse
- Arsenal Football Club Highbury House 75 Drayton Park London, N5 1BU
- Spielfläche
- Naturrasen
- Karte
- OpenStreetMap
- Verein gegründet
- 1886
Heimbilanz 2026/2027
3Siege
0Unentschieden
0Niederlagen
7:2Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 7:0 gegen Everton, 11.05.2005
- Höchste Heimniederlage 0:3 gegen Middlesbrough, 14.04.2001
- Torreichstes Heimspiel 7:3 gegen Newcastle, 29.12.2012
- Längste Heimserie ohne Niederlage 32 Spiele bis 23.01.2005 (zuletzt gegen Newcastle)
- Längste Heimsiegserie 13 Spiele bis 26.11.2005 (zuletzt gegen Blackburn)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 100 % |
| 2025/2026 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 41:11 | 79 % |
| 2024/2025 | Premier League | 19 | 11 | 6 | 2 | 35:17 | 58 % |
| 2023/2024 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 48:16 | 79 % |
| 2022/2023 | Premier League | 19 | 14 | 3 | 2 | 53:25 | 74 % |
| 2021/2022 | Premier League | 19 | 13 | 2 | 4 | 35:17 | 68 % |
| 2020/2021 | Premier League | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:21 | 42 % |
| 2019/2020 | Premier League | 19 | 10 | 6 | 3 | 36:24 | 53 % |
| 2018/2019 | Premier League | 19 | 14 | 3 | 2 | 42:16 | 74 % |
| 2017/2018 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 54:20 | 79 % |
| 2016/2017 | Premier League | 19 | 14 | 3 | 2 | 39:16 | 74 % |
| 2015/2016 | Premier League | 19 | 12 | 4 | 3 | 31:11 | 63 % |
| 2014/2015 | Premier League | 19 | 12 | 5 | 2 | 41:14 | 63 % |
| 2013/2014 | Premier League | 19 | 13 | 5 | 1 | 36:11 | 68 % |
| 2012/2013 | Premier League | 19 | 11 | 5 | 3 | 47:23 | 58 % |
| 2011/2012 | Premier League | 19 | 12 | 4 | 3 | 39:17 | 63 % |
| 2010/2011 | Premier League | 19 | 11 | 4 | 4 | 33:15 | 58 % |
| 2009/2010 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 48:15 | 79 % |
| 2008/2009 | Premier League | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:16 | 58 % |
| 2007/2008 | Premier League | 19 | 14 | 5 | 0 | 37:11 | 74 % |
| 2006/2007 | Premier League | 19 | 12 | 6 | 1 | 43:16 | 63 % |
| 2005/2006 | Premier League | 19 | 14 | 3 | 2 | 48:13 | 74 % |
| 2004/2005 | Premier League | 19 | 13 | 5 | 1 | 54:19 | 68 % |
| 2003/2004 | Premier League | 19 | 15 | 4 | 0 | 40:14 | 79 % |
| 2002/2003 | Premier League | 19 | 15 | 2 | 2 | 47:20 | 79 % |
| 2001/2002 | Premier League | 19 | 12 | 4 | 3 | 42:25 | 63 % |
| 2000/2001 | Premier League | 19 | 15 | 3 | 1 | 45:13 | 79 % |
Nächste Heimspiele
Letzte Heimspiele
Arsenal
2 – 1
Leeds United · 10.10.2026
Arsenal
2 – 1
Chelsea · 06.09.2026
Arsenal
3 – 0
Coventry City · 21.08.2026
Arsenal
1 – 0
Burnley · 18.05.2026
Arsenal
3 – 0
Fulham · 02.05.2026
Arsenal
1 – 0
Newcastle United · 25.04.2026
Arsenal
1 – 2
AFC Bournemouth · 11.04.2026
Arsenal
2 – 0
Everton · 14.03.2026
Arsenal
2 – 1
Chelsea · 01.03.2026
Arsenal
3 – 0
Sunderland · 07.02.2026