Valérien Ismaël
k.A.- Geburtsdatum
- 28. September 1975 (50 J.)
- Nationalität
- Frankreich
Valérien Ismaël (50 Jahre alt, Frankreich) und stand zuletzt bei Hannover 96 unter Vertrag. In Ligaspielen seit 2005/06 (ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft) kommt Ismaël auf 49 Einsätze, 0 Tore und 0 Vorlagen in 4 Saisons für den FC Bayern München und Hannover 96.
Nur Ligaspiele, kein Pokal und kein Europapokal
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Hannover 96 | Bundesliga | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | FC Bayern München | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Hannover 96 | Bundesliga | 14 | 1.180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | FC Bayern München | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | FC Bayern München | Bundesliga | 30 | 2.653 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Karriere gesamt (nur Ligaspiele) | 49 | 4.071 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Keine Transfers bekannt.
Keine Titel erfasst.
Häufige Fragen zu Valérien Ismaël
Wie viele Tore hat Valérien Ismaël insgesamt erzielt?
Valérien Ismaël hat in 49 Ligaspielen seit der Saison 2005/06 insgesamt 0 Tore erzielt, dazu 0 Vorlagen. Gezählt sind ausschließlich Ligaspiele, ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft.
Für welche Vereine hat Valérien Ismaël gespielt?
In den erfassten Ligen lief Ismaël für den FC Bayern München und Hannover 96 auf, verteilt auf 4 Saisons.
Wie alt ist Valérien Ismaël?
Valérien Ismaël ist 50 Jahre alt, geboren am 28. September 1975. Nationalität: Frankreich.