Rúben Vinagre
Verteidiger Rúben Gonçalo Silva Nascimento Vinagre- Geburtsdatum
- 9. April 1999 (27 J.)
- Nationalität
- Portugal
- Größe
- 174 cm
- Gewicht
- 71 kg
Perzentile im Vergleich zu Verteidigern der Premier League (2019/2020)
Perzentile im Vergleich zu Verteidigern aus den Top-5-Ligen (2019/2020)
Rúben Vinagre ist ein Verteidiger (27 Jahre alt, Portugal) beim Everton. In unseren Daten seit 2018/19 kommt Vinagre auf 49 Einsätze, 0 Tore und 0 Vorlagen in 5 Saisons für Wolverhampton Wanderers, Everton und Hellas Verona.
Stärken & Schwächen 2019/2020
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 143 Verteidigern der Premier League in der Saison 2019/2020, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Mehr zur Methodik
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 723 Verteidigern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2019/2020, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet — ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League. Mehr zur Methodik
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Aufs Tor | Schlüsselpässe | Dribblings | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 16 | 35 | 2 | 0 |
Erweiterte Statistiken
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | k.A. | k.A. | 0.54 | 0.15 | 0.79 | 1.73 |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Hellas Verona | Serie A | 12 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | Premier League | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 16 | 646 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 17 | 705 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karriere gesamt | 49 | 1.824 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 1. Juli 2024 | k.A. | Hellas Verona | 4,0 Mio. € |
| 30. Juni 2024 | Hellas Verona | k.A. | k.A. |
| 26. Januar 2024 | k.A. | Hellas Verona | k.A. |
| 25. Januar 2024 | Hull City | k.A. | k.A. |
| 20. Juli 2023 | k.A. | Hull City | k.A. |
| 30. Juni 2023 | Everton | k.A. | k.A. |
| 27. Juli 2022 | k.A. | Everton | k.A. |
| 1. Juli 2022 | Wolverhampton Wanderers | k.A. | 10 Mio. € |
| 30. Juni 2022 | k.A. | Wolverhampton Wanderers | k.A. |
| 9. Juli 2021 | Wolverhampton Wanderers | k.A. | k.A. |
| 30. Juni 2021 | k.A. | Wolverhampton Wanderers | k.A. |
| 5. Januar 2021 | Wolverhampton Wanderers | k.A. | k.A. |
| 31. Dezember 2020 | k.A. | Wolverhampton Wanderers | k.A. |
| 1. Juli 2018 | Monaco | Wolverhampton Wanderers | 2,3 Mio. € |
| 30. Juni 2018 | Wolverhampton Wanderers | Monaco | k.A. |
| 20. Juli 2017 | Monaco | Wolverhampton Wanderers | k.A. |
| 1. Januar 2017 | k.A. | Monaco | k.A. |
Keine Titel erfasst.