Luis Suárez
Stürmer Luis Javier Suárez Charris- Geburtsdatum
- 2. Dezember 1997 (29 J.)
- Nationalität
- Kolumbien
- Größe
- 181 cm
- Gewicht
- 74 kg
Perzentile im Vergleich zu Stürmern der La Liga (2023/2024)
Perzentile im Vergleich zu Stürmern aus den Top-5-Ligen (2023/2024)
Luis Suárez ist ein Stürmer (28 Jahre alt, Kolumbien) beim Almería. In unseren Daten seit 2020/21 kommt Suárez auf 107 Einsätze, 26 Tore und 11 Vorlagen in 5 Saisons für Granada, Almería und Olympique Marseille. Die torreichste Saison war 2021/22 mit 8 Toren für Granada in der La Liga.
Stärken & Schwächen 2023/2024
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 107 Stürmern der La Liga in der Saison 2023/2024, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte.
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 472 Stürmern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2023/2024, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet — ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League.
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Aufs Tor | Schlüsselpässe | Dribblings | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 7230 | 26 | 11 | 37 | 217 | 74 | 69 | 106 | 20 | 1 |
Erweiterte Statistiken
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.14 | k.A. | k.A. | 2.70 | 0.92 | 0.86 | 1.32 |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | T/90 | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Almería | La Liga | 15 | 916 | 6 | 0 | 0.59 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 7 | 291 | 3 | 1 | 0.93 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Almería | La Liga | 21 | 1.497 | 4 | 5 | 0.24 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | Granada | La Liga | 37 | 2.857 | 8 | 4 | 0.25 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | Granada | La Liga | 27 | 1.669 | 5 | 1 | 0.27 | 6 | 0 |
| Karriere gesamt | 107 | 7.230 | 26 | 11 | 0.32 | 20 | 1 | ||
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 28. Juli 2025 | Almería | k.A. | 22 Mio. € |
| 1. Juli 2023 | Olympique Marseille | Almería | 8,0 Mio. € |
| 30. Juni 2023 | Almería | Olympique Marseille | k.A. |
| 1. Januar 2023 | Olympique Marseille | Almería | k.A. |
| 20. Juli 2022 | Granada | Olympique Marseille | 10 Mio. € |
| 2. Oktober 2020 | Watford | Granada | 7,0 Mio. € |
| 6. August 2020 | Real Zaragoza | Watford | k.A. |
| 1. Juli 2019 | Watford | Real Zaragoza | k.A. |
| 30. Juni 2019 | Gimnàstic Tarragona | Watford | k.A. |
| 9. Juli 2018 | Watford | Gimnàstic Tarragona | k.A. |
| 30. Juni 2018 | k.A. | Watford | k.A. |
| 17. Juli 2017 | Watford | k.A. | k.A. |
| 1. Juli 2017 | k.A. | Watford | k.A. |
Keine Titel erfasst.