Loïc Nego
Verteidiger- Geburtsdatum
- 15. Januar 1991 (35 J.)
- Nationalität
- Ungarn
- Größe
- 181 cm
- Gewicht
- 71 kg
Perzentile im Vergleich zu Verteidigern der Ligue 1 (2025/2026)
Perzentile im Vergleich zu Verteidigern aus den Top-5-Ligen (2025/2026)
Loïc Nego ist ein Verteidiger (35 Jahre alt, Ungarn) beim Le Havre. In unseren Daten seit 2023/24 kommt Nego auf 89 Einsätze, 0 Tore und 3 Vorlagen in 4 Saisons.
Stärken & Schwächen 2025/2026
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 135 Verteidigern der Ligue 1 in der Saison 2025/2026, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Mehr zur Methodik
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 725 Verteidigern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2025/2026, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet — ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League. Mehr zur Methodik
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Aufs Tor | Schlüsselpässe | Dribblings | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 6367 | 0 | 3 | 3 | 46 | 9 | 41 | 41 | 9 | 0 |
Erweiterte Statistiken
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.04 | k.A. | k.A. | 0.65 | 0.13 | 0.58 | 0.58 |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Le Havre | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Le Havre | Ligue 1 | 30 | 2.339 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Le Havre | Ligue 1 | 31 | 2.464 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Le Havre | Ligue 1 | 28 | 1.564 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Karriere gesamt | 89 | 6.367 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||
| Datum | Von | Nach |
|---|---|---|
| 9. Juli 2026 | Le Havre | k.A. |
| 1. Juli 2025 | Le Havre | k.A. |
| 1. Juli 2023 | k.A. | Le Havre |
| 30. August 2015 | Charlton Athletic | k.A. |
| 30. Juni 2015 | k.A. | Charlton Athletic |
| 22. August 2014 | Charlton Athletic | k.A. |
| 29. Januar 2014 | k.A. | Charlton Athletic |
| 9. September 2013 | Roma | k.A. |
| 30. Juni 2013 | k.A. | Roma |
| 31. Januar 2013 | Roma | k.A. |
| 1. Juli 2012 | k.A. | Roma |
| 20. Juli 2011 | Nantes | k.A. |
| 1. Juli 2009 | k.A. | Nantes |
Keine Titel erfasst.