Lisandro Martínez
Verteidiger- Geburtsdatum
- 18. Januar 1998 (28 J.)
- Nationalität
- Argentinien
- Größe
- 175 cm
- Gewicht
- 72 kg
Perzentile im Vergleich zu Verteidigern der Premier League (2025/2026)
Perzentile im Vergleich zu Verteidigern aus den Top-5-Ligen (2025/2026)
Lisandro Martínez ist ein Verteidiger (28 Jahre alt, Argentinien) beim Manchester United. In unseren Daten seit 2020/21 kommt Martínez auf 78 Einsätze, 3 Tore und 2 Vorlagen in 6 Saisons.
Stärken & Schwächen 2025/2026
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 145 Verteidigern der Premier League in der Saison 2025/2026, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte.
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 725 Verteidigern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2025/2026, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet — ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League.
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Aufs Tor | Schlüsselpässe | Dribblings | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 5930 | 3 | 2 | 5 | 33 | 7 | 23 | 36 | 15 | 1 |
Erweiterte Statistiken
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.03 | k.A. | k.A. | 0.50 | 0.11 | 0.35 | 0.55 |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | T/90 | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester United | Premier League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Manchester United | Premier League | 18 | 1.230 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | 20 | 1.754 | 2 | 1 | 0.10 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 11 | 649 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 27 | 2.117 | 1 | 0 | 0.04 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 78 | 5.930 | 3 | 2 | 0.05 | 15 | 1 | ||
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 27. Juli 2022 | k.A. | Manchester United | 57 Mio. € |
Keine Titel erfasst.