Jérôme Polenz
Verteidiger- Geburtsdatum
- 7. November 1986 (39 J.)
- Nationalität
- Deutschland
- Größe
- 182 cm
- Gewicht
- 73 kg
Jérôme Polenz ist ein Verteidiger (39 Jahre alt, Deutschland) und stand zuletzt bei Werder Bremen unter Vertrag. In Ligaspielen seit 2005/06 (ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft) kommt Polenz auf 11 Einsätze, 0 Tore und 0 Vorlagen in 4 Saisons für Werder Bremen und den FC Union Berlin.
Nur Ligaspiele, kein Pokal und kein Europapokal
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 6 | 393 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Werder Bremen | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Werder Bremen | Bundesliga | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt (nur Ligaspiele) | 11 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Keine Transfers bekannt.
Keine Titel erfasst.
Häufige Fragen zu Jérôme Polenz
Wie viele Tore hat Jérôme Polenz insgesamt erzielt?
Jérôme Polenz hat in 11 Ligaspielen seit der Saison 2005/06 insgesamt 0 Tore erzielt, dazu 0 Vorlagen. Gezählt sind ausschließlich Ligaspiele, ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft.
Für welche Vereine hat Jérôme Polenz gespielt?
In den erfassten Ligen lief Polenz für Werder Bremen und den FC Union Berlin auf, verteilt auf 4 Saisons.
Wie alt ist Jérôme Polenz?
Jérôme Polenz ist 39 Jahre alt, geboren am 7. November 1986. Nationalität: Deutschland.