Jan Holldack
Verteidiger- Geburtsdatum
- 11. Mai 1996 (30 J.)
- Nationalität
- Deutschland
- Größe
- 181 cm
Jan Holldack ist ein Verteidiger (30 Jahre alt, Deutschland) bei Uerdingen. In Ligaspielen seit 2018/19 (ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft) kommt Holldack auf 14 Einsätze, 0 Tore und 0 Vorlagen in 1 Saison.
0
Tore
0
Vorlagen
k.A.
xG
k.A.
xA
14
Spiele
370
Min
k.A.
T/90
k.A.
xG/90
Nur Ligaspiele, kein Pokal und kein Europapokal
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 370 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Datum | Von | Nach |
|---|---|---|
| 19. Januar 2026 | k.A. | Rot Weiss Ahlen |
| 1. Juli 2023 | Rot Weiss Ahlen | k.A. |
| 7. August 2021 | k.A. | Rot Weiss Ahlen |
| 21. Juli 2021 | Rot Weiss Ahlen | k.A. |
| 18. Oktober 2020 | k.A. | Rot Weiss Ahlen |
| 2. Oktober 2020 | Aalen | k.A. |
| 1. Januar 2020 | k.A. | Aalen |
| 2. Juli 2019 | Uerdingen | k.A. |
Keine Titel erfasst.
Häufige Fragen zu Jan Holldack
Wie viele Tore hat Jan Holldack insgesamt erzielt?
Jan Holldack hat in 14 Ligaspielen seit der Saison 2018/19 insgesamt 0 Tore erzielt, dazu 0 Vorlagen. Gezählt sind ausschließlich Ligaspiele, ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft.
Bei welchem Verein spielt Jan Holldack?
Jan Holldack steht bei Uerdingen unter Vertrag.
Wie alt ist Jan Holldack?
Jan Holldack ist 30 Jahre alt, geboren am 11. Mai 1996. Nationalität: Deutschland.