Addy-Waku Menga
Stürmer- Geburtsdatum
- 28. September 1983 (43 J.)
- Nationalität
- Demokratische Republik Kongo
- Größe
- 177 cm
- Gewicht
- 69 kg
Addy-Waku Menga kam in 81 Ligaspielen (in unseren Ligen, seit 2007/08) auf 33 Tore. Der 43-jährige Stürmer aus der Demokratischen Republik Kongo spielte in unseren Ligen zuletzt bei Osnabrück. Die torreichste Saison war 2014/15 mit 13 Toren für Osnabrück in der 3. Liga.
i
Kein Pokal und kein Europapokal.Stärken & Schwächen 2014/2015
i
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 104 Stürmern der 3. Liga in der Saison 2014/2015, jeweils mit mindestens 90 gespielten Minuten. Wenig Spielzeit wird nicht ausgeschlossen, sondern zum Gruppendurchschnitt hin gewichtet: je weniger Minuten, desto näher rückt der gewertete Wert an den Durchschnitt (angezeigt wird der echte Wert). Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Hier steht die letzte Saison im Bestand, 2014/2015. Balleroberungen/90 zählen je 90 Minuten gegnerischen Ballbesitzes, nicht je 90 Spielminuten: wer bei einem Verein spielt, dessen Gegner selten den Ball haben, bekommt weniger Gelegenheiten zum Tackling (Gegner Osnabrück in dieser Saison im Schnitt 52 % Ballbesitz). Mehr zur Methodik| Einsätze | Min | Tore | Vorl. | T+V | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3.145 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 |
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,94 | 0,00 | · | · | · | · | · | · |
| Saison | Club | Liga | Einsätze | Min | Tore | Vorl. | T/90 | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Osnabrück | 3. Liga | 16 | · | 1 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Osnabrück | 3. Liga | 4 | · | 1 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Osnabrück | 3. Liga | 32 | 2.337 | 13 | 0 | 0,50 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Preußen Münster | 3. Liga | 3 | 270 | 2 | 0 | 0,67 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Wehen Wiesbaden | 3. Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Wehen Wiesbaden | 3. Liga | 13 | · | 8 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Werder Bremen II | 3. Liga | · | · | 5 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Werder Bremen II | 3. Liga | · | · | 2 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Hansa Rostock | Bundesliga | 12 | 448 | 1 | 0 | 0,20 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt (nur Ligaspiele) | 81 | 3.145* | 33 | 0 | 0,94 | 2 | 0 | ||
Keine Transfers bekannt.
Keine Titel erfasst.
Ähnliche Spieler Alle Stürmer aus der Demokratischen Republik Kongo (28)
i
Per-90-Werte und Quoten gegen alle Stürmer aus der 3. Liga mit mindestens 450 Minuten normiert, sortiert nach Abstand. Verein und Nationalität spielen dabei keine Rolle.Häufige Fragen zu Addy-Waku Menga
Wie viele Tore hat Addy-Waku Menga insgesamt erzielt?
Addy-Waku Menga hat in 81 Einsätzen seit der Saison 2007/08 insgesamt 33 Tore erzielt, dazu 0 Vorlagen. Gezählt sind ausschließlich Ligaspiele, ohne Pokal, Europapokal und Nationalmannschaft. Die stärkste Saison war 2014/15 mit 13 Toren für Osnabrück.
Für welche Vereine hat Addy-Waku Menga gespielt?
In den erfassten Ligen lief Menga für Hansa Rostock, Werder Bremen II, Wehen Wiesbaden, Preußen Münster und Osnabrück auf, verteilt auf 9 Saisons.
Wie alt ist Addy-Waku Menga?
Addy-Waku Menga ist 43 Jahre alt, geboren am 28. September 1983. Nationalität: Demokratische Republik Kongo.