Simone Ganz
Stürmer Simone Andrea Ganz- Geburtsdatum
- 21. September 1993 (33 J.)
- Nationalität
- Italien
- Größe
- 175 cm
- Gewicht
- 67 kg
Simone Ganz ist ein Stürmer (32 Jahre alt, Italien) beim AC Milan.
Noch keine Einsätze in dieser Saison
: Karrieredaten ansehen
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Aufs Tor | Schlüsselpässe | Dribblings | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erweiterte Statistiken
Passspiel
Pässe gesamt
0
Passquote
k.A.
Schlüsselpässe
0
Zweikämpfe
Zweikämpfe gewonnen
k.A.
Kopfballduelle gewonnen
0
Dribblings erfolgreich
k.A.
Verteidigung
Tacklings
0
Balleroberungen
0
Klärungen
0
Torchancen
Chancen kreiert
0
Chancen vergeben
0
Disziplin
Fouls begangen
0
Fouls erlitten
0
Abseits
0
Zu wenige Minuten für Per-90-Statistiken.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 1. September 2025 | Novara | k.A. | k.A. |
| 14. August 2024 | k.A. | Novara | k.A. |
| 26. Juli 2022 | Ascoli | k.A. | k.A. |
| 1. Juli 2022 | Ascoli | k.A. | k.A. |
| 30. Juni 2022 | k.A. | Ascoli | k.A. |
| 31. August 2021 | Ascoli | k.A. | k.A. |
| 30. Juni 2021 | k.A. | Ascoli | k.A. |
| 28. September 2020 | Ascoli | k.A. | k.A. |
| 30. Juni 2020 | Como | Ascoli | k.A. |
| 26. Juli 2019 | Ascoli | Como | k.A. |
| 9. Januar 2018 | Pescara | Ascoli | k.A. |
| 12. Juli 2017 | Juventus | Pescara | k.A. |
| 30. Juni 2017 | Hellas Verona | Juventus | k.A. |
| 8. Juli 2016 | Juventus | Hellas Verona | k.A. |
| 1. Juli 2016 | Como | Juventus | k.A. |
| 24. Juli 2014 | AC Milan | Como | k.A. |
| 30. Juni 2014 | k.A. | AC Milan | k.A. |
| 31. Januar 2014 | AC Milan | k.A. | k.A. |
| 30. Januar 2014 | k.A. | AC Milan | k.A. |
Keine Titel erfasst.