Alberto Guitián
Verteidiger Alberto Guitián Ceballos- Geburtsdatum
- 29. Juli 1990 (36 J.)
- Nationalität
- Spanien
- Größe
- 182 cm
- Gewicht
- 74 kg
Alberto Guitián ist ein Verteidiger (36 Jahre alt, Spanien) beim Sporting Gijón. In unseren Daten seit 2015/16 kommt Guitián auf 1 Einsätze, 0 Tore und 0 Vorlagen in 1 Saison.
0
Tore
0
Vorlagen
k.A.
xG
k.A.
xA
1
Spiele
90
Min
k.A.
T/90
k.A.
xG/90
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Schüsse | Aufs Tor | Schlüsselpässe | Dribblings | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erweiterte Statistiken
Passspiel
Pässe gesamt
26
Passquote
58%
Schlüsselpässe
0
Zweikämpfe
Zweikämpfe gewonnen
3 / 7
Kopfballduelle gewonnen
1
Dribblings erfolgreich
k.A.
Verteidigung
Tacklings
2
Balleroberungen
2
Klärungen
7
Torchancen
Chancen kreiert
0
Chancen vergeben
0
Disziplin
Fouls begangen
1
Fouls erlitten
0
Abseits
0
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Sporting Gijón | La Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 29. Januar 2021 | Real Zaragoza | k.A. | k.A. |
| 11. Dezember 2018 | Real Valladolid | Real Zaragoza | k.A. |
| 30. Juni 2018 | Sporting Gijón | Real Valladolid | k.A. |
| 31. Januar 2018 | Real Valladolid | Sporting Gijón | k.A. |
| 1. Juli 2016 | Real Zaragoza | Real Valladolid | k.A. |
| 1. Februar 2016 | Sporting Gijón | Real Zaragoza | k.A. |
| 10. Juli 2015 | k.A. | Sporting Gijón | k.A. |
Keine Titel erfasst.